主营: | 电动皮卡,电动货车,电皮卡,万仁科达电皮卡,电动箱式物流车,新能源箱式物流,皮卡,万仁新能源 | |
---|---|---|
企业: | E路通钻石会员第2年 | |
![]() |
联系人:全国销售热线 电 话:86-0856-5267166 手 机:4008129166 (打电话的时,请说中国电动车网看到的) 传 真:-- 地 址:万山红大道
发布日期: 2019年7月16日 有效期至 2020年7月10日
- 产品描述
- 我要留言
动力平台 | BEV01 | |||||||||||||||||||||
车型 | WR1020BEV | |||||||||||||||||||||
舒适型 | ||||||||||||||||||||||
电机额定功率(kw) | 4 | |||||||||||||||||||||
蓄电池类型 | 三元锂电 | |||||||||||||||||||||
单块电池规格 | 72V-122Ah | |||||||||||||||||||||
电池容量 | 72V-122Ah | |||||||||||||||||||||
电池数量 | 1 | |||||||||||||||||||||
整车参数 | ||||||||||||||||||||||
长-宽-高 (mm) | 3488*1470*1645 | |||||||||||||||||||||
轴距 (mm) | 2358 | |||||||||||||||||||||
整备质量 (kg) | 685 | |||||||||||||||||||||
座位数(个) | 2 | |||||||||||||||||||||
最小离地间隙(mm) | 182 | |||||||||||||||||||||
轮胎规格 | 165/70 R14 81T | |||||||||||||||||||||
最大爬坡度 % | 30 | |||||||||||||||||||||
百公里耗电量 kwh | ≤10 | |||||||||||||||||||||
主要配置 | ||||||||||||||||||||||
电机 | 交流异步 | |||||||||||||||||||||
最高车速(km/h) | 60 | |||||||||||||||||||||
动力电池电量(kwh) | 8.8 | |||||||||||||||||||||
制动系统(前盘/后鼓) | ● | |||||||||||||||||||||
驻车制动类型(手刹) | ● | |||||||||||||||||||||
随车工具 | ● | |||||||||||||||||||||
悬架系统(前/后) | 麦弗逊式/纵置钢板弹簧 | |||||||||||||||||||||
驱动方式 | 后置后驱 | |||||||||||||||||||||
续航里程km (30km/h,25°C,空载) | 180 | |||||||||||||||||||||
充电方式 | 慢充 | |||||||||||||||||||||
低压蓄电池 | ● | |||||||||||||||||||||
DC-DC | ● | |||||||||||||||||||||
充电机(1200W) | - | |||||||||||||||||||||
充电机(1500W) | - | |||||||||||||||||||||
充电机(1800W) | ● | |||||||||||||||||||||
动力总成开关 | ● | |||||||||||||||||||||
外观配置 | ||||||||||||||||||||||
钢轮毂 | ● | |||||||||||||||||||||
轮毂盖 | ● | |||||||||||||||||||||
带帽车轮螺母 | ● | |||||||||||||||||||||
格栅 | 镀铬 | |||||||||||||||||||||
网友评论
免责声明:过低的价格和夸张的描述有可能是虚假信息,请买家谨慎对待,注意核实企业信息,谨防欺诈!以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,电动车网对此不承担任何保证责任.我们原则上建议您选择电动车网的E路通会员!
|