主营: | 叉车电池,高尔夫球车电池,牵引车电池,启动用蓄电池,电动游览车用蓄电池 | |
---|---|---|
企业: | 未核实 | |
![]() |
联系人:马威 电 话:0086-0511-88967228
手 机:15951405906 (打电话的时,请说中国电动车网看到的) 传 真:0086-0511-88960863
地 址:镇江市东吴路288号
发布日期: 2008年9月1日 有效期至 2009年8月27日
- 产品描述
- 我要留言
型号 Type | 5小时率 额定容量 5hr Capacity (Ah) | 最大外型尺寸(mm) Overall dimensions | 参考质量±5% Reference Weight (kg) | 容量材料 Material of container 槽/盖 | 极柱 数量 | 单体 电池 电压 (v) | 备注 | ||||
长 | 宽 | 高 | 总高 | 无液 | 带液 | ||||||
L | W | H | H | Dry | Wet | ||||||
2PZS140 | 140 | 47 | 198 | 405 | 430 | 8 | 10.5 | PP | 2 | 2 |
|
3PZS210 | 210 | 65 | 198 | 405 | 430 | 11 | 15 | PP | 2 | 2 |
|
4PZS280 | 280 | 83 | 198 | 405 | 430 | 14 | 19 | PP | 2 | 2 |
|
5PZS350 | 350 | 101 | 198 | 405 | 430 | 17.5 | 24 | PP | 2 | 2 |
|
6PZS420 | 420 | 119 | 198 | 405 | 430 | 20.5 | 28 | PP | 2或4 | 2 |
|
7PZS490 | 490 | 137 | 198 | 405 | 430 | 23.5 | 32.5 | PP | 2或4 | 2 |
|
8PZS560 | 560 | 155 | 198 | 405 相关产品
网友评论
免责声明:过低的价格和夸张的描述有可能是虚假信息,请买家谨慎对待,注意核实企业信息,谨防欺诈!以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,电动车网对此不承担任何保证责任.我们原则上建议您选择电动车网的E路通会员!
|