| 主营: | 电动车,,, | |
|---|---|---|
| 企业: | 未核实 | |
|
||
联系人:占先生 电 话:0086-572-8440921
手 机:15967211604 (打电话的时,请说中国电动车网看到的) 传 真:--
地 址:浙江省德清县新市镇工业园区
发布日期: 2009年11月10日 有效期至 2010年11月5日
- 产品描述
- 我要留言
| EEC | ||||||||||||||||||||||
| Bitmap | ||||||||||||||||||||||
| TYPE:TDX24Z | ||||||||||||||||||||||
| dimensions(MM): 1750×670×1120 | ||||||||||||||||||||||
| Weight(kg): 108 | ||||||||||||||||||||||
| TECHNICALLY PERMISSIBLE MAXIMUM LADEN MASS (kg): 265 | ||||||||||||||||||||||
| Speed(km/h): 45 | ||||||||||||||||||||||
| Running distance/charge(km): 55 | ||||||||||||||||||||||
| Climbing capacity: 15° | ||||||||||||||||||||||
| Distance between front tyre and rear tyre(mm):1240 | ||||||||||||||||||||||
| Battery type: SILICON BATTERY | ||||||||||||||||||||||
| Batter(AH): 38 | ||||||||||||||||||||||
| Rated voltage(V): 48 | ||||||||||||||||||||||
| Deficient protection voltage(V):42 | ||||||||||||||||||||||
| Over current protection value(A):30 | ||||||||||||||||||||||
网友评论
免责声明:过低的价格和夸张的描述有可能是虚假信息,请买家谨慎对待,注意核实企业信息,谨防欺诈!以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,电动车网对此不承担任何保证责任.我们原则上建议您选择电动车网的E路通会员!
|


