主营: | 蓄电池观光车,游览车,巡逻车,高尔夫球车,场内搬运车,牵引车,平板拖车,轨道平车 | |
---|---|---|
企业: | 未核实 | |
![]() |
联系人:周向前 电 话:0086-571-86314068
手 机:15968810759 (打电话的时,请说中国电动车网看到的) 传 真:0086-571-86314098
地 址:杭州市余杭区塘栖镇泰山村
发布日期: 2015年1月21日 有效期至 2016年1月16日
- 产品描述
- 我要留言
杭州华宇电瓶车有限公司
牵引车主要技术性能参数
参数型号 项目 | 单位 | DQ-2 | DQ-3 | DQ-5 | DQ-7 | DQ-10 | |
牵引重量 | kg | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 | 10000 | |
牵引满车速 | Km/h | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | |
爬坡能力 | % | 10×12 | 10×12 | 10×12 | 10×12 | 10×12 | |
最小离地间隙 | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
最小转弯半径 | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 3500 | 3700 | |
驱动功率 | kw | 3 | 4.5 | 6.3 | 8 | 10 | |
电压 | V | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
蓄电池容量 | Ah | 120 | 250 | 330 | 550 | 600 | |
轮胎规格 | 只 | 155R12C | 7.00-9 | 6.50-10 | 6.50-10 | 6.50-12 | |
轴距 | mm | 1230 | 1230 | 1620 | 1620 | 1700 | |
前轮中心距 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1150 | 1150 | |
后轮中心距 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
踏脚高度 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
外形 尺寸 | 长 | mm | 2750 | 2800 | 2800 | 2800 | 3300 |
宽 | mm | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | |
高 | mm | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |
自重量 | kg | 1500 | 1650 | 1860 | 2100 | 2450 |
相关产品
-
精品敞篷式电动牵引车,牵引拖挂车,电瓶牵引车报价:1.00
-
钣金制作驾驶室型电动牵引车,牵引拖挂车,电瓶牵引车报价:1.00
-
标准驾驶室电动牵引车,牵引拖挂车,电瓶牵引车报价:1.00
-
全套电动牵引车,牵引拖挂车,电瓶牵引车报价:1.00
网友评论