| 主营: | 摩托车 | |
|---|---|---|
| 企业: | 未核实 | |
|
||
联系人:Jessica 电 话:0086-576-82578288 手 机:13676670950 (打电话的时,请说中国电动车网看到的) 传 真:0086-576-82571236 地 址:路桥桐屿
发布日期: 2006年5月5日 有效期至 2006年11月1日
- 产品描述
- 我要留言
| TYPE:BD50QT-2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Parameter of Engine: | Parameter of Cycle: | |||||||||||||||||||||||||||
| Engine Model:BD139QMB | Dimension:1700×660×1023(L×W×H mm) | |||||||||||||||||||||||||||
| Engine Style:Single Cylinder,Air-cooled,4-stroke | Wheel Base:1195(mm) | |||||||||||||||||||||||||||
| Bore×Stroke:39×41.5(mm×mm) | Gross Weight:94.5(Kg) | |||||||||||||||||||||||||||
| Ignition:C.D.I. | Dry Weight:75.5(Kg) | |||||||||||||||||||||||||||
| Lubrication:Pressure/Splash | Transmission Type:Strap | |||||||||||||||||||||||||||
| Max.Power:2.6/9000(Kw/r/min) | Tyre and Rim:F.:3.00-10 / R.:3.00-10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Max.Torque:3.0/6000(N.m/r/min) | Brake Style:F.:Drum / R.:Drum | |||||||||||||||||||||||||||
| Impression:7.3:1 | Absorber Style:F.:Independent Hanging | |||||||||||||||||||||||||||
| Starting:Electric/Kick | Displacement:49.0ml | |||||||||||||||||||||||||||
| Max.Speed:50(Km/H) |
网友评论
免责声明:过低的价格和夸张的描述有可能是虚假信息,请买家谨慎对待,注意核实企业信息,谨防欺诈!以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,电动车网对此不承担任何保证责任.我们原则上建议您选择电动车网的E路通会员!
| |||||||||||||||||||||||||||



