主营: | 电动观光车,电动搬运车,电动高尔夫车,电动垃圾车,电动巡逻车 | |
---|---|---|
企业: | 未核实 | |
![]() |
联系人:郑秀红 电 话:0086-010-83690633 手 机:13661041098 (打电话的时,请说中国电动车网看到的) 传 真:0086-010-83690633 地 址:北京丰台区马家楼5号
发布日期: 2007年7月16日 有效期至 2008年7月10日
- 产品描述
- 我要留言
电池搬运车主要技术参数
型 号 单位 BD1 BD2 BD2A BD3 BD4A BD4 BD5
额定载重量 Kg 1000 2000 2000 3000 4000 4000 5000
载货平台
(长×宽) mm 1560×1000 2000×1400 2000×1400 2000×1400 2500×1500 2800×1580 2500×1550
最大运行速度 满载 Km/h 9 10 12 12 10 10 10
空载 12 12 15 15 12 12 12
最小转弯半径 mm 3000 3500 3500 3500 3900 5800 4500
离地间隙 mm 100 120 120 140 140 140 140
爬坡能力 % 10 10 10 10 10 10 10
轴 距 mm 800 1700 1600 1600 1900 2200 1900
载货平台离地高度 mm 560 650 650 700 800 700 800
制动距离 m 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
轮胎 前-后 5.00-8 7.00-9 7.00-9 6.50-10 7.00-12 7.00-9 7.00-12
蓄电池 容量 A·h 250 250 250 330 440 250×2 250×2
电压 (KV) 24 48 48 48 48 48×2 48
电动机 数量 1 1 1 1 1 2 1
功率 (KW) 1.35 3 3 4 5 3 6
传动型式 齿轮箱 齿轮箱 传动轴 传动轴 传动轴 齿轮箱双驱动 传动轴
外型尺寸
(长、宽、高) mm 2650×1050×1600 3230×1450×1700 3230×1450×1700 3230×1450×1700 3530×1550×1700 4030×1600×1700 3530×1600×1700
自重 Kg 750 1500 1550 1600 1900 2750 2100
型 号 单位 BD1 BD2 BD2A BD3 BD4A BD4 BD5
额定载重量 Kg 1000 2000 2000 3000 4000 4000 5000
载货平台
(长×宽) mm 1560×1000 2000×1400 2000×1400 2000×1400 2500×1500 2800×1580 2500×1550
最大运行速度 满载 Km/h 9 10 12 12 10 10 10
空载 12 12 15 15 12 12 12
最小转弯半径 mm 3000 3500 3500 3500 3900 5800 4500
离地间隙 mm 100 120 120 140 140 140 140
爬坡能力 % 10 10 10 10 10 10 10
轴 距 mm 800 1700 1600 1600 1900 2200 1900
载货平台离地高度 mm 560 650 650 700 800 700 800
制动距离 m 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
轮胎 前-后 5.00-8 7.00-9 7.00-9 6.50-10 7.00-12 7.00-9 7.00-12
蓄电池 容量 A·h 250 250 250 330 440 250×2 250×2
电压 (KV) 24 48 48 48 48 48×2 48
电动机 数量 1 1 1 1 1 2 1
功率 (KW) 1.35 3 3 4 5 3 6
传动型式 齿轮箱 齿轮箱 传动轴 传动轴 传动轴 齿轮箱双驱动 传动轴
外型尺寸
(长、宽、高) mm 2650×1050×1600 3230×1450×1700 3230×1450×1700 3230×1450×1700 3530×1550×1700 4030×1600×1700 3530×1600×1700
自重 Kg 750 1500 1550 1600 1900 2750 2100
网友评论
免责声明:过低的价格和夸张的描述有可能是虚假信息,请买家谨慎对待,注意核实企业信息,谨防欺诈!以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,电动车网对此不承担任何保证责任.我们原则上建议您选择电动车网的E路通会员!