主营: | 锂电池 聚合物锂离子电池 电动车锂电池 电池组 | |
---|---|---|
企业: | 未核实 | |
![]() |
联系人:陈检 电 话:0086-0755-83722955
手 机:13590199609 (打电话的时,请说中国电动车网看到的) 传 真:0086-0755-83722985
地 址:龙华上油松东环一路创业工业园9楼
发布日期: 2014年5月12日 有效期至 2014年11月8日
- 产品描述
- 我要留言
品牌 凯信达 型号 36V10AH电动车电池
额定容量 10000(mah) 标准电压 36V(V)
充电电流 标准0.2C-0.5C,最大1C(A) 适用类型 其他
产品认证 ROHS CE UL UN38.3
序号 | 电池型号 | 容量 (AH) | 规格尺寸(mm)(不含外壳) | 适用负载 (W) | 重量(Kg) (不含外壳) | 备注 | 电芯体系 | ||||||||||||||||
1 | 24V8AH | 8AH | 78*80*135 | 250W以内 | (7串)约1.55Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||||||||||||||||
2 | 24V10AH | 10AH | 70*94*155 | 250W以内 | (7串)约2.0Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||||||||||||||||
3 | 24V12AH | 12AH | 70*120*155 | 250W以内 | (7串)约2.3Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||||||||||||||||
4 | 24V12AH | 12AH | 70*78*230 | 250W以内 | (7串)约2.3Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||||||||||||||||
5 | 24V13AH | 13AH | 70*78*230 | 250W以内 | (7串)约2.4Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||||||||||||||||
6 | 24V15AH | 15AH | 70*78*265 | 250W以内 | (7串)约2.6Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||||||||||||||||
7 | 24V20AH | 20AH | 175*135*85 | 300W以内 | (7串)约3.65Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||||||||||||||||
8 | 36V8AH | 8AH | 70*78*210 | 250W以内 | (10串)约2.2Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||||||||||||||||
9 | 36V8AH | 8AH | 70*94*175 | 250W以内 | (10串)约2.2Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||||||||||||||||
10 |
相关产品
网友评论
免责声明:过低的价格和夸张的描述有可能是虚假信息,请买家谨慎对待,注意核实企业信息,谨防欺诈!以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,电动车网对此不承担任何保证责任.我们原则上建议您选择电动车网的E路通会员!
|