主营: | 各种电动观光车,医疗体检车改装车等 | |
---|---|---|
企业: | 未核实 | |
![]() |
联系人:张文峰 电 话:86-0596-7287211
手 机:18850230279 (打电话的时,请说中国电动车网看到的) 传 真:86-0596-7287212
地 址:福建省漳州市华安经济开发区丰山镇九龙工业园
发布日期: 2014年9月19日 有效期至 2015年9月14日
- 产品描述
- 我要留言
产品类型 | 纯电动观光车 |
产品型号 | DN-14A |
整车尺寸 | 5070*1490*2100 mm |
载客人数 | 14 人 |
前/后轮距 | 1200/1200 mm |
轴距 | 2745 mm |
前/后悬 | 980/1345 mm |
整备质量 | 1180 kg |
最高车速 | 30 km/h |
最大爬坡度 | 25 ° |
最小转弯直径 | 11400 mm |
电池容量 | 150 ah |
充电时间 | 8 h |
续航里程 | 90 km |
14座纯电动观光车,采用磷酸铁锂电池和铅酸电池
手动可推拉遮阳棚,减小车身自重,降低能耗,提高行驶距离
仿客车仪表台,取代传统的方形仪表台,美观舒适大方
加装安全扶手,使乘坐更安全
基本参数
项目 | 标配参数及型号 |
| |
驾驶员位置 | 左 |
总长×总宽×总高(mm) | 4770*1480*2000 |
车内高(mm) | 1700 |
轴距 (mm) | 2745 |
前/后悬(mm) | 1135/890 |
前/后轮距(mm) | 1280/1260 |
整备质量(kg) | 1250(铅酸电池装备质量为1400) |
前/后轴荷(kg) | 900/1500 |
厂定最大总质量(kg) | 2400 |
最大允许前/后轴荷(kg) | 900/1500 |
接近/离去角/通过(°) | 16/10/30 |
最小离地间隙(mm) | 140 |
最小转弯直径(m) | 15 |
最高车速(km/h) | ≤40 |
行驶里程(km) | 100 |
最大爬坡度(%) | 20% |
额定载客人数(人) | 13+1 |
无载制动距离(mm) | 4000 |
电机型号 | BLT7/14-2800/72 |
电机类型 | 直流无刷电机 |
电机生产企业 | 湖南天富机电科技有限公司 |
电机额定电压V | DC72 |
电机额定功率kW | 7.5 |
电机控制器 | TBLC721/204-642A-Y1A |
电池类型 | 磷酸铁锂电池/铅酸电池 |
电池厂家 | 华锂/华富天能 |
总电压V DC | 72 |
放电深度 | 90%/90% |
单体额定电压V DC | 3.2V/6V |
单体额定容量Ah | 100/150 |
网友评论