主营: | 各种电动观光车,医疗体检车改装车等 | |
---|---|---|
企业: | 未核实 | |
![]() |
联系人:张文峰 电 话:86-0596-7287211
手 机:18850230279 (打电话的时,请说中国电动车网看到的) 传 真:86-0596-7287212
地 址:福建省漳州市华安经济开发区丰山镇九龙工业园
发布日期: 2014年9月19日 有效期至 2015年9月14日
- 产品描述
- 我要留言
产品类型 | 纯电动观光车 |
产品型号 | DN-8F |
整车尺寸 | 3840*1480*2000 mm |
载客人数 | 8 人 |
前/后轮距 | 1270 mm |
轴距 | 2745 mm |
前/后悬 | 111111 mm |
整备质量 | 800 kg |
最高车速 | 35 km/h |
最大爬坡度 | 20 ° |
最小转弯直径 | 9 mm |
电池容量 | 200 ah |
充电时间 | 8 h |
续航里程 | 100 km |
型号 | 天能 |
电池 | 200 Ah |
电压 | 72 v |
续航里程 | 100 km |
整车尺寸 | 3840*1480*2000 mm |
8座纯电动观光车
一、整车参数
项目 | 标配参数及型号 |
驾驶员位置 | 左 |
总长×总宽×总高(mm) | 4200*1490*2030 |
车内高(mm) | 1700 |
轴距 (mm) | 2045 |
前/后轮距(mm) | 1200/1200 |
整备质量(kg) | 950 |
前/后轴荷(kg) | 900/1500 |
厂定最大总质量(kg) | 1550 |
接近/离去角/通过角(°) | 16/15/27 |
最小离地间隙(mm) | 140 |
最小外侧转弯半径(m) | 5.4 |
最高车速(km/h) | ≤40 |
行驶里程(km) | 100 |
满载最大爬坡度(%) | 15% |
额定载客人数(人) | 7+1 |
无载制动距离(mm) | 4000 |
二、 纯电动系统参数
电机电控 | 类型 | 直流无刷电机 | |
生产企业 | 浙江优耐特/合肥新生代 | ||
冷却方式 | 风冷 | ||
驱动电机数量 | 1 | ||
额定电压V | DC72 | ||
额定功率kW | 4 | ||
电机控制器 | TBLC721/204-642A-Y1A | ||
生产企业 | 湖南天富机电科技/合肥新生代 | ||
动力电池 | 类型 | 铅酸电池 | |
厂家 | 湖南天富 | ||
电池 | 总电压V DC | 72 | |
放电深度 | 80% | ||
单体额定电压V DC | 6V | ||
单体额定容量Ah | 180 |
网友评论